| ( 1 )月温馨服务评价结果汇总 | |||||||
| 调查结果 | 发放份数(份) | 评价项目(项) | 满意(项) | 基本满意(项) | 不满意(项) | 平均分数 | 满意度(%) |
| 117 | 2340 | 2199 | 132 | 9 | 97.45 | 100% | |
| 提名表扬 | 内一科:全体1票。 内二科:无。 内三科:储霞4票,张婷3票,苏蕊1票。 儿科:赵丰琴、孙正芳各2票,袁明玉1票。 急诊科:李晓花2票,张志丽、李翠、闫波、范云云、张欢各1票。 妇产科:无。 外一科:全体护士6票。 外二科:全体护士1票。 中医科:全体护士、杨娜娜、向莹莹、郭君玲各1票。 精一区:杨晓2票,张莉莉2票,王玉敏、陈国峰、冉丹荔、刘东东各1票。 精二区:王贞珍4票,曹鹏2票,罗小丽、阙爱华、王煊、张红娥、刘洋各1票。 精三区:陈燕8票,刘霞7票,马雪君5票,胡艳3票,任晓媛、刘红2票,刘艳、李贝贝、全体护士各1票。 精四区:黄玲丽9票,上官玉龙5票,邵健、唐荣各2票,田磊、任珊珊各1票。 | ||||||
| 不满意原因 | 1、住院环境;2、礼貌称呼;3、划价收费;4、心理沟通;5、输液一针见血;6、注意事项交待;7、亲切的笑脸;8、观察巡视。 | ||||||
| 原因分析 | 人:护理人员工作忙;服务礼仪不到位;部分新员工静脉穿刺技术有待提高;患者的需求差异。 机:工作人员过分依靠呼叫系统。 环:部分病区无独立卫生间;设施陈旧;环境卫生状况不理想。 法:分级护理制度落实有欠缺。 | ||||||
| 改进措施 | 1、针对各病区存在的问题和护士长沟通,及时督导、改进。 2、严格落实分级护理的内容,履行各项告知、沟通、指导工作内容。 3、对硬件设施没法改进的科室,主动和患者及家属做好沟通解释工作,取得理解。 4、加强对护士礼仪的宣教工作,主动、微笑服务。 | ||||||
| 结果追踪 | |||||||
| 备注: | |||||||







鄂公网安备42030202000589号